Sprawozdanie za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
bilans 2024 (PDF, 193.68Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
informacja do bilansu-2024 wzajemne rozliczenia (PDF, 294.21Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
informacja dodatkowa do bilansu 2024 (PDF, 336.59Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
informacja dodatkowa do bilansu-2024 (PDF, 287.44Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
Informacja dodatkowa do bilansu nowe 2024 - tabela (PDF, 455.96Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
rachunek zysków i strat 2024 (PDF, 163.01Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 | |
Zestawienie zmian 2024 (PDF, 186.37Kb) | 2025-05-09 07:14:22 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Małgorzata Sobiesiak Data wytworzenia:
09 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Małgorzata Sobiesiak Data publikacji:
09 maj 2025, godz. 07:11
Osoba aktualizująca informacje
Małgorzata Sobiesiak Data aktualizacji:
09 maj 2025, godz. 07:14